बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मंगलवार, 14 अक्टूबर को अपनी पहली उम्मीदवार सूची जारी कर दी है। एनडीए के सीट बंटवारे के बाद बीजेपी को कुल 101 सीटें मिली थीं, जिनमें से 71 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। बाकी 30 सीटों पर दूसरी लिस्ट में नामों की घोषणा की जाएगी।
कई बड़े नेताओं के टिकट कटे
इस बार के चुनाव में पार्टी ने बड़े बदलाव किए हैं। पटना साहिब से सात बार के विधायक नंद किशोर यादव का टिकट काटते हुए पार्टी ने रत्नेश कुशवाहा को मौका दिया है। इसी तरह औराई से विधायक रामसूरत राय और रीगा से मंत्री मोतीलाल प्रसाद को भी इस बार टिकट नहीं मिला है।
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय को पार्टी ने सीवान से उम्मीदवार बनाया है, जबकि जेडीयू छोड़कर दोबारा बीजेपी में लौटे पूर्व सांसद सुनील कुमार पिंटू को सीतामढ़ी से टिकट दिया गया है।
पहले चर्चा थी कि खजौली सीट उपेंद्र कुशवाहा के खाते में जाएगी, लेकिन अब वहाँ से अरुण शंकर प्रसाद को प्रत्याशी बनाया गया है।
बीजेपी की पहली लिस्ट के प्रमुख नाम
| बिहार विधानसभा चुनाव 2025 | |||
| प्रथम सूची | |||
| क्र॰ | विधानसभा का नंबर एवं नाम | उम्मीदवार का नाम | |
| 1. | 8 | बेतिया | श्रीमती रेणु देवी |
| Bettiah | Smt. Renu Devi | ||
| 2. | 10 | रक्सौल | श्री प्रमोद कुमार सिन्हा |
| Raxaul | Shri Pramod Kumar Sinha | ||
| 3. | 17 | पिपरा | श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव |
| Pipra | Shri Shyambabu Prasad Yadav | ||
| 4. | 18 | मधुबन | श्री राणा रणधीर सिंह |
| Madhuban | Shri Rana Randhir Singh | ||
| 5. | 19 | मोतिहारी | श्री प्रमोद कुमार |
| Motihari | Shri Pramod Kumar | ||
| 6. | 21 | ढाका | श्री पवन जायसवाल |
| Dhaka | Shri Pawan Jaiswal | ||
| 7. | 23 | रीगा | श्री बैद्यनाथ प्रसाद |
| Riga | Shri Baidyanath Prasad | ||
| 8. | 24 | बथनाहा (अजा) | श्री अनिल कुमार राम |
| Bathnaha (SC) | Shri Anil Kumar Ram | ||
| 9. | 25 | परिहार | श्रीमती गायत्री देवी |
| Parihar | Smt. Gayatri Devi | ||
| 10. | 28 | सीतामढ़ी | श्री सुनील कुमार पिंटू |
| Sitamarhi | Shri Sunil Kumar Pintu | ||
| 11. | 32 | बेनीपट्टी | श्री विनोद नारायण झा |
| Benipatti | Shri Vinod Narayan Jha | ||
| 12. | 33 | खजौली | श्री अरुण शंकर प्रसाद |
| Khajauli | Shri Arun Shankar Prasad | ||
| 13. | 35 | बिस्फी | श्री हरिभूषण ठाकुर बचौल |
| Bisfi | Shri Haribhushan Thakur Bachaul | ||
| 14. | 37 | राजनगर (अजा) | श्री सुजीत पासवान |
| Rajnagar (SC) | Shri Sujeet Paswan | ||
| 15. | 38 | झंझारपुर | श्री नीतीश मिश्रा |
| Jhanjharpur | Shri Nitish Mishra | ||
| 16. | 45 | छातापुर | श्री नीरज कुमार सिंह बबलू |
| Chhatapur | Shri Neeraj Kumar Singh Bablu | ||
| 17. | 46 | नरपतगंज | श्रीमती देवंती यादव |
| Narpatganj | Smt. Devanti Yadav | ||
| 18. | 48 | फारबिसगंज | श्री विद्या सागर केसरी |
| Forbesganj | Shri Vidya Sagar Keshri | ||
| 19. | 51 | सिकटी | श्री विजय कुमार मंडल |
| Sikti | Shri Vijay Kumar Mandal | ||
| 20. | 54 | किशनगंज | श्रीमती स्वीटी सिंह |
| Kishanganj | Smt. Sweety Singh | ||
| 21. | 59 | बनमनखी (अजा) | श्री कृष्ण कुमार ऋषि |
| Banmankhi (SC) | Shri Krishna Kumar Rishi | ||
| 22. | 62 | पूर्णिया | श्री विजय कुमार खेमका |
| Purnia | Shri Vijay Kumar Khemka | ||
| 23. | 63 | कटिहार | श्री तारकिशोर प्रसाद |
| Katihar | Shri Tarkishore Prasad | ||
| 24. | 66 | प्राणपुर | श्रीमती निशा सिंह |
| Pranpur | Smt. Nisha Singh | ||
| 25. | 69 | कोढ़ा (अजा) | श्रीमती कविता देवी |
| Korha (SC) | Smt. Kavita Devi | ||
| 26. | 75 | सहरसा | श्री आलोक रंजन झा |
| Saharsa | Shri Alok Ranjan Jha | ||
| 27. | 79 | गौरा-बौराम | श्री सुजीत कुमार सिंह |
| Gaura Bauram | Shri Sujit Kumar Singh | ||
| 28. | 83 | दरभंगा | श्री संजय सरावगी |
| Darbhanga | Shri Sanjay Saraogi | ||
| 29. | 86 | केवटी | श्री मुरारी मोहन झा |
| Keoti | Shri Murari Mohan Jha | ||
| 30. | 87 | जाले | श्री जिबेश कुमार मिश्रा |
| Jale | Shri Jibesh Kumar Mishra | ||
| 31. | 89 | औराई | श्रीमती रमा निषाद |
| Aurai | Smt. Rama Nishad | ||
| 32. | 93 | कुढ़नी | श्री केदार प्रसाद गुप्ता |
| Kurhani | Shri Kedar Prasad Gupta | ||
| 33. | 96 | बरुराज | श्री अरुण कुमार सिंह |
| Baruraj | Shri Arun Kumar Singh | ||
| 34. | 98 | साहेबगंज | श्री राजू कुमार सिंह |
| Sahebganj | Shri Raju Kumar Singh | ||
| 35. | 99 | बैकुण्ठपुर | श्री मिथिलेश तिवारी |
| Baikunthpur | Shri Mithilesh Tiwari | ||
| 36. | 105 | सिवान | श्री मंगल पांडेय |
| Siwan | Shri Mangal Pandey | ||
| 37. | 109 | दरौंदा | श्री कर्णजीत सिंह |
| Daraundha | Shri Karnjeet Singh | ||
| 38. | 111 | गोरेयाकोठी | श्री देवेश कांत सिंह |
| Goriyakothi | Shri Devesh Kant Singh | ||
| 39. | 116 | तरैया | श्री जनक सिंह |
| Taraiya | Shri Janak Singh | ||
| 40. | 120 | अमनौर | श्री कृष्ण कुमार मंटू |
| Amnour | Shri Krishan Kumar Mantoo | ||
| 41. | 123 | हाजीपुर | श्री अवधेश सिंह |
| Hajipur | Shri Awadhesh Singh | ||
| 42. | 124 | लालगंज | श्री संजय कुमार सिंह |
| Lalganj | Shri Sanjay Kumar Singh | ||
| 43. | 130 | पातेपुर (अजा) | श्री लखेंद्र कुमार रौशन |
| Patepur (SC) | Shri Lakhendra Kumar Raushan | ||
| 44. | 137 | मोहिउद्दीननगर | श्री राजेश कुमार सिंह |
| Mohiuddinnagar | Shri Rajesh Kumar Singh | ||
| 45. | 142 | बछवारा | श्री सुरेंद्र मेहता |
| Bachhwara | Shri Surendra Mehta | ||
| 46. | 143 | तेघरा | श्री रजनीश कुमार |
| Teghra | Shri Rajnish Kumar | ||
| 47. | 146 | बेगूसराय | श्री कुंदन कुमार |
| Begusarai | Shri Kundan Kumar | ||
| 48. | 156 | भागलपुर | श्री रोहित पांडेय |
| Bhagalpur | Shri Rohit Pandey | ||
| 49. | 161 | बांका | श्री राम नारायण मंडल |
| Banka | Shri Ram Narayan Mandal | ||
| 50. | 162 | कटोरिया (अजजा) | श्री पूरण लाल टुडू |
| Katoria (ST) | Shri Puran Lal Tudu | ||
| 51. | 164 | तारापुर | श्री सम्राट चौधरी |
| Tarapur | Shri Samrat Chaudhary | ||
| 52. | 165 | मुंगेर | श्री कुमार प्रणय |
| Munger | Shri Kumar Pranay | ||
| 53. | 168 | लखीसराय | श्री विजय कुमार सिन्हा |
| Lakhisarai | Shri Vijay Kumar Sinha | ||
| 54. | 172 | बिहारशरीफ | डॉ सुनील कुमार |
| Biharsharif | Dr. Sunil Kumar | ||
| 55. | 181 | दीघा | श्री संजीव चौरसिया |
| Digha | Shri Sanjiv Chaurasia | ||
| 56. | 182 | बांकीपुर | श्री नितिन नबीन |
| Bankipur | Shri Nitin Nabin | ||
| 57. | 183 | कुम्हरार | श्री संजय गुप्ता |
| Kumhrar | Shri Sanjay Gupta | ||
| 58. | 184 | पटना साहिब | श्री रत्नेश कुशवाहा |
| Patna Sahib | Shri Ratnesh Kushwaha | ||
| 59. | 186 | दानापुर | श्री रामकृपाल यादव |
| Danapur | Shri Ramkripal Yadav | ||
| 60. | 191 | बिक्रम | श्री सिद्धार्थ सौरव |
| Bikram | Shri Siddharth Saurav | ||
| 61. | 193 | बड़हरा | श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह |
| Barhara | Shri Raghvendra Pratap Singh | ||
| 62. | 194 | आरा | श्री संजय सिंह “टाइगर” |
| Arrah | Shri Sanjay Singh “Tiger” | ||
| 63. | 196 | तरारी | श्री विशाल प्रशांत |
| Tarari | Shri Vishal Prashant | ||
| 64. | 214 | अरवल | श्री मनोज शर्मा |
| Arwal | Shri Manoj Sharma | ||
| 65. | 223 | औरंगाबाद | श्री त्रिविक्रम सिंह |
| Aurangabad | Shri Trivikram Singh | ||
| 66. | 225 | गुरुआ | श्री उपेंद्र दांगी |
| Gurua | Shri Upendra Dangi | ||
| 67. | 230 | गया शहर | डॉ प्रेम कुमार |
| Gaya Town | Dr. Prem Kumar | ||
| 68. | 234 | वजीरगंज | श्री बीरेंद्र सिंह |
| Wazirganj | Shri Birendra Singh | ||
| 69. | 236 | हिसुआ | श्री अनिल सिंह |
| Hisua | Shri Anil Singh | ||
| 70. | 239 | वारसलीगंज | श्रीमती अरुणा देवी |
| Warsaliganj | Smt. Aruna Devi | ||
| 71. | 241 | जमुई | सुश्री श्रेयसी सिंह |
| Jamui | Sushri Shreyasi Singh | ||
नंद किशोर यादव ने दी प्रतिक्रिया
टिकट कटने के बाद नंद किशोर यादव ने कहा —
“पार्टी का हर निर्णय मेरे लिए सर्वोपरि है। बीजेपी ने मुझे जो सम्मान और अवसर दिए, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। नई पीढ़ी का स्वागत करता हूं। पटना साहिब के लोगों ने मुझे सात बार विधायक चुना, उनका स्नेह मैं कभी नहीं भूल सकता।”


